-
EMS تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
دورة سريعة لتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الجمعية SMT ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور بنظام تسليم المفتاح
-
2 طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
PCBA
-
متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ألو ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
مرنة ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
فليكس جامد ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
نموذج أولي لتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
PCBA السيارات
-
PCBA الطبية
-
نماذج تحويل سريع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور الصناعي
انعكاس عالي FR4 Tg150 بلوتوث 2 طبقات لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع فتحات Pth
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| مواد | FR4 Tg150 shengyi | لون | أخضر ، أسود ، أصفر ، أزرق |
|---|---|---|---|
| سماكة النحاس | 2 أونصة | المعيار المقبول | IPC-A-610F من الدرجة الثانية أو الثالثة |
| صقل الأسطح | ENIG | يكتب | مصنوع بطريقة مخصصة |
| اسم المنتج | لوحة الدوائر المطبوعة | طلب | بلوتوث |
| اختبار PCB | اختبار كهربائي | الحد الأدنى لحجم الفتحة | 0.1 مم |
| لون الشاشة الحريرية | ابيض اصفر | طبقات | 2 |
| بحجم | 210 * 160 ملم | مميز | لا x-out |
| إبراز | 2 طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع فتحات Pth,FR4 Tg150 بلوتوث لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور,FR4 Tg150 بلوتوث 2 طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
||
2 طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالية الانعكاس طبقة مزدوجة لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور بلوتوث دائرة ثنائي الفينيل متعدد الكلور مع فتحات Pth:
| 1 | مواد | PR4 ، Tg150 |
| 2 | سماكة مجلس | 1.2 مم +/- 10٪ |
| 3 | صقل الأسطح | ENIG |
| 4 | حجم لوحة PCB | 210 * 180/2 |
| 5 | طبقة | 2 |
| 6 | دقيقة.حجم ثقب الحفر | 0.15 ملم |
| 7 | PCB مراقبة الجودة | اختبار كهربائي وفحص الفتحة تلقائيًا ؛الكشف التلقائي عن المظهر |
| 8 | طلب | بلوتوث |
| 9 | إضافي | نصف حفرة |
يوفر IBE خدمة عالية الجودة وفائقة لتوفير دوران سريع وإنتاج ضخم على ثنائي الفينيل متعدد الكلور جامد:
| القدرة التقنية لثنائي الفينيل متعدد الكلور جامد | ||||||||||||
| العنصر | الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة | إنتاج دفعة صغيرة | ||||||||||
| عدد الطبقات | ما يصل إلى 18 لتر | ما يصل إلى 36 لتر | ||||||||||
| صفح | FR-4 ، خالٍ من الهالوجين ، عالي TG ، Cem-3 ، Al / على أساس نحاسي ، عالي التردد | |||||||||||
| الحد الأقصى لحجم اللوحة | 610 * 460 مم | 1200 * 600 مم | ||||||||||
| سماكة مجلس | 0.3-3.5 ملم | 0.2-6.0 ملم | ||||||||||
| أدنى عرض / مسافة للخط | 3/3 مل | 3/3 مل | ||||||||||
| الحد الأدنى من تفاوت الخط / المسافة | +/- 20٪ | +/- 10٪ | ||||||||||
| ماكس.سمك طبقة النحاس الخارجية | 140 ميكرومتر | 210 ميكرومتر | ||||||||||
| ماكس سمك الطبقة الداخلية للنحاس | 105um | 175um | ||||||||||
| دقيقة.حجم الثقب النهائي (ميكانيكي) | 0.2 مم | 0.15 ملم | ||||||||||
| دقيقة.حجم الثقب النهائي (ثقب الليزر) | 0.075 ملم | 0.075 ملم | ||||||||||
| ابعاد متزنة | 10: 1 | 12: 1 | ||||||||||
| لون قناع اللحام | لون أخضر،أزرق ، أسود ، أبيض ، أصفر ، أحمر | |||||||||||
| التسامح التحكم في المعاوقة | <= + / - 10٪ | |||||||||||
| المعالجة السطحية | فلاش الذهب | 0.025-0.075um | 0.025-0.5 ميكرومتر | |||||||||
| غمر الذهب | 0.025-0.1 ميكرومتر | 0.1-0.2 ميكرومتر | ||||||||||
| Sn / Pb Hasl | 1-40 ميكرومتر | |||||||||||
| Leadfree Hasl | 1-70 ميكرومتر | |||||||||||
| الغمر الفضي | 0.08-0.3 ميكرومتر | |||||||||||
| OSP (إنتيك) | 0.2-0.4 ميكرومتر | |||||||||||
| الاصبع الذهب (طلاء الذهب الصلب) | 10 ش "- 50 ش" | |||||||||||
| تتوفر أيضًا معالجة سطحية أخرى مثل النيكل بالاديوم | ||||||||||||
كن التركيز على حل وقفة واحدة

معدات متقدمة

نحن نولي اهتماما بالبيئة


